양심수후원회 재정보고
2017.03.30 13:19

2017. 2월

조회 수 212 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

단위 ()

수 입 총 액

현금

2,210,000

CMS

2,200,000

미주지부

1,909,728

S C지로

350,000

농 협

660,000

하 나

30,000

국 민

650,000

차입금

 

회비수입계

8,009,728

전월이월

4,803,783

 

지 출 총 액 8,433,617

양심수관련

양심수영치금, 소식지발송, 면회사업등

1,036,710

출소장기수관련

만남의집운영비, 출소장기수관련지원

1,042,900

소식지관련

소식지제작 및 발송(304)

1,216,702

사무국 활동

상근일꾼활동비(활동비, 상여금, 보험)

1,190,535

연대사업

기자회견, 집회, 연대단체분담금 등

947,600

교통 통신

인터넷 전화 및 통신요금 등

83,380

회원사업 및 운영

회원경조사비, 회원사업,이체수수료 등

2,915,790

차기이월액

4,379,894

8,009,728(수입)-8,433,617(지출)+4,803,783(전월이월금)

 


?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
56 2021년 5월 재정보고 file 양심수후원회 2021.07.29 79
55 2021년 4월 재정보고 file 양심수후원회 2021.06.30 84
54 2021년 3월 재정보고 양심수후원회 2021.04.13 107
53 2021년 2월 재정보고 양심수후원회 2021.03.16 101
52 2021년 1월 재정보고 양심수후원회 2021.03.16 101
51 2021년 12월 재정보고 file 양심수후원회 2022.03.31 83
50 2021년 11월 재정보고 file 양심수후원회 2022.01.19 103
49 2021년 10월 재정보고 file 양심수후원회 2021.12.12 105
48 2020년 9월 재정보고 양심수후원회 2020.11.28 86
47 2020년 8월 재정보고 양심수후원회 2020.10.07 144
46 2020년 7월 재정보고 양심수후원회 2020.09.08 136
45 2020년 6월 재정보고 양심수후원회 2020.08.11 106
44 2020년 5월 재정보고 양심수후원회 2020.06.08 134
43 2020년 4월 재정보고 file 양심수후원회 2020.06.08 4415
42 2020년 3월 재정보고 양심수후원회 2020.06.08 110
41 2020년 2월 재정보고 file 양심수후원회 2020.04.10 141
40 2020년 1월 재정보고 file 양심수후원회 2020.03.06 189
39 2020년 12월 재정보고 양심수후원회 2021.02.01 102
38 2020년 11월 재정보고 file 양심수후원회 2021.01.05 93
37 2020년 10월 재정보고 양심수후원회 2020.12.01 101
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5

CLOSE

회원가입 ID/PW 찾기