양심수후원회 재정보고
2021.03.16 16:10

2021년 1월 재정보고

조회 수 101 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

20211월 재정보고

 

 

 

수입 내역

1월 수입 총계

14,015,939

 

후원회비

정 기 회 비

4,331,000

특 별 회 비

1,700,000

미 주 지 부

2,128,581

 

1월 회비수입 소계

8,159,581

5,856,358

전월 이월

 

지출 내역

12월 지출 총계

6,741,010

 

1. 양심수 관련 사업

-영치금, 출소환영, 석방촉구대회 등

650,000

2. 출소장기수 지원 

-만남의집 운영, 출소 장기수 지원

2,015,900

3. 소식지 관련 

-제작 및 발송

900,000

4. 일꾼 활동비 

-사무국·회장단 활동비, 퇴직금 적립

1,750,000

5. 사무국 운영

-각종 수수료, 통신 요금 등

698,110

6. 연대사업

-기자회견집회연대단체 분담금 등 

120,000

7. 회원사업

155,000

8. 특별사업-송환촉구기자회견 등

452,000

 

차기 이월액

14,015,939(당월 수입) -6,741,010(당월지출) = 7,274,929

 

 

?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
56 2021년 5월 재정보고 file 양심수후원회 2021.07.29 80
55 2021년 4월 재정보고 file 양심수후원회 2021.06.30 84
54 2021년 3월 재정보고 양심수후원회 2021.04.13 108
53 2021년 2월 재정보고 양심수후원회 2021.03.16 101
» 2021년 1월 재정보고 양심수후원회 2021.03.16 101
51 2021년 12월 재정보고 file 양심수후원회 2022.03.31 83
50 2021년 11월 재정보고 file 양심수후원회 2022.01.19 103
49 2021년 10월 재정보고 file 양심수후원회 2021.12.12 105
48 2020년 9월 재정보고 양심수후원회 2020.11.28 86
47 2020년 8월 재정보고 양심수후원회 2020.10.07 144
46 2020년 7월 재정보고 양심수후원회 2020.09.08 136
45 2020년 6월 재정보고 양심수후원회 2020.08.11 106
44 2020년 5월 재정보고 양심수후원회 2020.06.08 134
43 2020년 4월 재정보고 file 양심수후원회 2020.06.08 4416
42 2020년 3월 재정보고 양심수후원회 2020.06.08 110
41 2020년 2월 재정보고 file 양심수후원회 2020.04.10 141
40 2020년 1월 재정보고 file 양심수후원회 2020.03.06 189
39 2020년 12월 재정보고 양심수후원회 2021.02.01 102
38 2020년 11월 재정보고 file 양심수후원회 2021.01.05 93
37 2020년 10월 재정보고 양심수후원회 2020.12.01 101
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5

CLOSE

회원가입 ID/PW 찾기